Resumen sismológico para México: El sismo más reciente alcanzó Magnitud 4.0 en OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO con hipocentro a 5.8 km (Mon, 28 Sep 2026 23:51:19 GMT). Total de sismos en los últimos 7 días: 258 eventos (Máxima registrada: M 4.7). Análisis geofísico respaldado por redes de sensores oficiales de USGS y EMSC.
Observatorio sismológico para México (🇲🇽). 258 eventos sísmicos auditados (Máx: M 4.7). Monitoreo sísmico en tiempo real en México. Fosa Mesoamericana, Placa de Cocos y sismos recientes con datos oficiales. Telemetría geofísica con sensores de USGS y EMSC sin datos simulados.
| Magnitud | Epicentro / Región | Profundidad | Fecha y Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 4.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 5.8 km | Mon, 28 Sep 2026 23:51:19 GMT |
| M 2.8 | GUATEMALA | 4.0 km | Mon, 28 Sep 2026 22:37:17 GMT |
| M 1.7 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 6.2 km | Mon, 28 Sep 2026 19:25:46 GMT |
| M 1.7 | 42 km NW of Toyah, Texas | 7.1 km | Mon, 28 Sep 2026 19:12:23 GMT |
| M 2.1 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 6.8 km | Mon, 28 Sep 2026 19:02:41 GMT |
| M 1.8 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 5.7 km | Mon, 28 Sep 2026 18:59:52 GMT |
| M 1.5 | 22 km S of Westbrook, Texas | 6.2 km | Mon, 28 Sep 2026 18:13:41 GMT |
| M 4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 15.3 km | Mon, 28 Sep 2026 17:14:21 GMT |
| M 1.5 | 25 km W of Garden City, Texas | 8.9 km | Mon, 28 Sep 2026 16:43:00 GMT |
| M 1.7 | 32 km SW of Garden City, Texas | 5.4 km | Mon, 28 Sep 2026 16:11:04 GMT |
| M 2.4 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km | Mon, 28 Sep 2026 14:52:43 GMT |
| M 2.6 | GUATEMALA | 3.0 km | Mon, 28 Sep 2026 13:55:31 GMT |
| M 2.6 | GUATEMALA | 6.0 km | Mon, 28 Sep 2026 12:49:12 GMT |
| M 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 6.1 km | Mon, 28 Sep 2026 12:03:40 GMT |
| M 4.2 | OAXACA, MEXICO | 151.0 km | Mon, 28 Sep 2026 11:31:01 GMT |
| M 1.7 | 57 km S of Whites City, New Mexico | 9.8 km | Mon, 28 Sep 2026 10:46:43 GMT |
| M 4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 16.5 km | Mon, 28 Sep 2026 10:17:09 GMT |
| M 3.4 | OAXACA, MEXICO | 5.0 km | Mon, 28 Sep 2026 09:24:06 GMT |
| M 4.0 | CHIAPAS, MEXICO | 99.4 km | Mon, 28 Sep 2026 08:36:40 GMT |
| M 3.1 | GUERRERO, MEXICO | 41.5 km | Mon, 28 Sep 2026 08:19:39 GMT |
| M 3.3 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO | 35.6 km | Mon, 28 Sep 2026 08:05:00 GMT |
| M 3.7 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 25.1 km | Mon, 28 Sep 2026 07:51:24 GMT |
| M 3.6 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | 8.4 km | Mon, 28 Sep 2026 07:41:19 GMT |
| M 3.8 | OAXACA, MEXICO | 36.4 km | Mon, 28 Sep 2026 07:38:36 GMT |
| M 4.6 | COLIMA, MEXICO | 22.0 km | Mon, 28 Sep 2026 07:21:53 GMT |
| M 3.8 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | 12.0 km | Mon, 28 Sep 2026 07:18:19 GMT |
| M 3.9 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 10.0 km | Mon, 28 Sep 2026 06:00:39 GMT |
| M 2.9 | GUATEMALA | 12.0 km | Mon, 28 Sep 2026 05:00:00 GMT |
| M 1.8 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 6.1 km | Mon, 28 Sep 2026 04:48:27 GMT |
| M 1.7 | 24 km SW of Garden City, Texas | 8.5 km | Mon, 28 Sep 2026 04:46:27 GMT |
Contexto sismotectónico: Monitoreo sísmico en tiempo real en México. Fosa Mesoamericana, Placa de Cocos y sismos recientes con datos oficiales.. Fuentes científicas oficiales: USGS y EMSC.
Dispersión de Joules ($E = 10^{4.8 + 1.5 M}$) y toneladas TNT liberadas por cuadrantes tectónicos mundiales
Liberación de deformación acumulada, ley de Gutenberg-Richter y detección de enjambres en tiempo real
Tu reporte activa el anillo de detección social segundos antes que los sismógrafos oficiales.
Modelado litosférico 3D, profundidad focal real y orientación tensorial Aki & Richards.
Monitoreo batimétrico en tiempo real, frentes de onda y telemetría de presión de fondo oceánico (BPR).
Explorador multidimensional por geografía, placas tectónicas, entorno marino/terrestre y demografía
Centro de Operaciones y Telemetría. Introduzca el PIN táctico de seguridad.
Telemetría Global de Audiencia • Salud de Agencias • Motor de Expansión & Crisis